鋼管外壁X站中文免费版機
名 稱 | 鋼管外壁X站中文免费版清理機 | 鋼管外壁X站中文免费版清理機 | 鋼管外壁X站中文免费版清理機 | 鋼管外壁X站中文免费版清理機 | |||
| XQG03 | XQG07H | XQG10H | XQG12H | |||
清理工件尺寸mm | φ50-φ400 | φ150-φ800 | φ80-φ1000 | φ100-φ1200 | |||
輥道運行速度m/min | 2-8 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | |||
X站中文免费版器 | X站中文免费版量 kg/min | 2×280 | 2×360 | 2×280 | 2×320 | ||
功 率 KW | 2×15 | 2×30 | 2×22 | 2×22 | |||
除塵器 | 型 號 | ZJC-40 | JZC-48 | HR-12 | HR-12 | ||
處理風量 m3/h | 8000 | 8500 | 9000 | 9000 | |||
總功率(不含除塵)KW | 42.6 | 77.77 | 76.57 | 77.77 | |||
機器外型尺寸 | 23810×3065×6500 | 16600×3850×5600 | 16600×4250×5600 | 31420×4700×5120 |
名 稱 | 鋼管外壁X站中文免费版清理機 | 鋼管外壁X站中文免费版清理機 | 鋼管外壁X站中文免费版清理機 | 鑄管外壁X站中文免费版清理機 | |||
| XQG21H | XQG26H | XQG30 | XQG30H | |||
清理工件尺寸mm | φ800-φ1800 | φ1200-φ2600 | φ1000-φ3000 | φ1200-φ3000 | |||
台車載重量 t |
|
|
| 10 | |||
輥道運行速度m/min | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
| |||
X站中文免费版器 | X站中文免费版量 kg/min | 2×280 | 2×360 | 2×360 | 6×250 | ||
功 率 KW | 2×22 | 2×30 | 2×30 | 6×18.5 | |||
除塵器 | 型 號 | HR-16 | HR-16 | HR-24 | HR-32 | ||
處理風量 m3/h | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||
總功率(不含除塵)KW | 90.4 | 104.6 | 106.6 | 135.5 | |||
機器外型尺寸 | 35200×5250×5200 | 35200×5860×5900 | 35200×6240×6300 | 18750×6645×11300 |
上一篇:線材X站中文免费版清理機 | 下一篇:立式鋼板X站中文免费版機 |